


Технические характеристики:
| Паяльная паста | GSP |
| Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% |
| Форма частиц | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-38 |
| Температура плавления сплава (°C) | 217-219 |
| Содержание галогенов | 0,06 |
| Тип флюса *1 | ROL1 |
| Содержание флюса (%) | 10,9 |
| Вязкость (Pa.S) *1 | 160 |
| Коррозия медной пластины *3 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 24 часов |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
* 1 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS
Техническая документация: