Стеклотекстолит прошел комплекс испытаний на соответствие ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94 (требования ТУ И03.0107 006-94 соответствуют требованиям ГОСТ 36246. 5-89).
Стеклотекстолит FR-4 полностью соответствует ГОСТ 26246.5-89 и ТУ И03.0107. 008-94. Отличительной характеристикой данного материала является:
- высокое значение адгезии фольги к подложке диэлектрика под воздействием высокой температуры,
- высокое объёмное и поверхностное электрическое сопротивление,
- высокая температура стеклования и стабильность геометрических размеров.
Технические характеристики стеклотекстолита:
Тестируемая величина | Условия
испытания по стан- дартам IPC |
Толщина основания | |||
меньше чем 0,5 мм | 0,5 мм и больше | ||||
Гарантированные значения | Типичные значения | Гарантированные значения | Типичные значения | ||
1. Прочность на отслаивание, Н/мм, не менее | |||||
А. Толщина фольги 18мкм | |||||
В исходном состоянии | А | 1,45 | 1,81 | 1,45 | 1,81 |
После термической нагрузки | А | 1,45 | 1,81 | 1,45 | 1,81 |
При повышенной температуре | Е-2/125°С | 0,91 | 1,63 | 0,91 | 1,63 |
После воздействия гальванического р-ра |
Е-2/125°С | 1,27 | 1,63 | 1,27 | 1,63 |
2. Объемное сопротивление, МОмсм, не менее | |||||
После воздействия влажности | С-96/35/90 | 1x106 | 1x108 | - | - |
После циклической термической нагрузки | F | - | - | 1x106 | 1x108 |
При повышенной температуре | Е-24/125 | 1x103 | 1x106 | 1x103 | 1x106 |
3. Поверхностное сопротивление, МОм, не менее |
|||||
После воздействия влажности | С-96/35/90 | 1x104 | 1x106 | - | - |
После циклической термической нагрузки | F | - | - | 1x104 | 1x106 |
При повышенной температуре | Е-24/125 | 1x103 | 1x106 | 1x103 | 1x106 |
4. Стабильность размеров, изменения не более | |||||
После травления | С-24/23/50 | 0,05% | 0,035% | - | - |
После сушки | Е-0,5/105 | 0,05% | 0,035% | - | - |
5. Постоянное пробивное напряжение параллельно слоям, кВ, не менее | D-48/50 D-0,5/23 |
- | - | 40 | 70 |
6. Среднее значение электрической прочности перпендикулярно слоям, kВ/мм не менее | D-48/50 D-0,5/23 |
1,18 | 1,34 | - | - |
7. Диэлектрическая проницаемость при частоте 1МГц, не более | С-40/23/50 | 5,4 | 4,5 | 5,4 | 4,5 |
8. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1МГц, не более | С-40/23/50 | 0,035 | 0,017 | - | - |
9. Прочность на изгиб, тысяч колебаний, не менее | |||||
Продольные нити | A | - | - | 60 | 80 |
Поперечные нити | A | - | - | 50 | 65 |
10. Устойчивость к воздействию расплавленного припоя, сек, не менее | D-48/50 D-0,5/23 |
60 | 80 | 60 | 80 |
11. Горючесть | С-48/23/50 E24/125+des |
UL 94 VO | UL 94 VO | UL 94 VO | UL 94 VO |
12. Продольное и поперечное коробление, %, не более | A | - | - | 1 | 0,18 |
13. Термоудар | |||||
До травления После травления |
A | нет дефектов | нет дефектов | нет дефектов | нет дефектов |
14. Термоудар в камере давления | A | нет дефектов | нет дефектов | нет дефектов | нет дефектов |
15. Температура стеклования, Tg | A | 125°С | DSC129°C |Tg1-Tg2|<3°C |
128°C | DSC132°C |Tg1-Tg2|<3°C |