Технические характеристики:
| Паяльная паста | S3X58-CF100-2 |
| Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3,0%, Cu 0,5% |
| Форма частиц | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-38 |
| Температура плавления сплава (°C) | 217-219 |
| Содержание галогенов | 0,0 |
| Тип флюса *1 | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 11.2±1.0 |
| Вязкость (Pa.S) *2 | 190±30 |
| Коррозия медной пластины *3 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 24 часов |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
Техническая документация: