Технические характеристики:
| Паяльная паста | SE48-M650-5 | SS48-M650-5 |
| Состав сплава | Sn 63%, Pb 37% | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% |
| Форма частиц | сферическая | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-45 | 20-45 |
| Температура плавления сплава (°C) | 183 | 179-183 |
| Содержание галогенов | 0,0 | 0,0 |
| Тип флюса *1 | ROL0 | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 |
| Вязкость (Pa.S) *2 | 190±30 | 190±30 |
| Коррозия медной пластины *3 | соответствует | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 48 часов | > 48 часов |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев | 6 месяцев |
* 1 вязкометр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS
Техническая документация: