Технические характеристики:
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Область применения | трафаретная печать |
| Состав сплава | Sn3Ag3Cu0.5S |
| Форма частиц | сферическая |
| Размер частиц (µm) | 20-38 |
| Температура плавления сплава (°C) | 217-218 |
| Содержание галогенов | 0,0 |
| Поверхностное сопротивление остатков, до увлажениния (Ω) | > 1012 |
| Поверхностное сопротивление остатков, после увлажениния * 1 (Ω) | > 1011 |
| Удельное сопротивление водного раствора * 2 (Ω х cm) | > 105 |
| Смачиваемость припоем (%) | > 85 |
| Тип флюса | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 11,3±5 |
| Вязкость (Pa.S) * 3 | 2100±10 % |
| Коррозия медной пластины * 4 | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 72 часа |
| Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
* 1 40°C90%RHx96Hr
* 2 в соответствии со спецификациями MIL
* 3 вязкометр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 4 в соответствии со стандартом JIS
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!


Техническая документация: