Технические характеристики:
| Паяльная паста | TB48-M742 | T4AB58-M742 | |
| Состав сплава | Bi 58,0%, Sn 42,0% | Bi 57,6%, Sn 42,0%, Ag 0,4% | |
| Форма частиц | сферическая | сферическая | |
| Размер частиц (µm) | 20-45 | 20-38 | |
| Температура плавления сплава (°C) | 138 | 138 | |
| Содержание галогенов (%) | 0 | 0 | |
| Тип флюса | ROL0 *3 | ROL0 | |
| Содержание флюса (%) | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | |
| Вязкость (Pa.S) *1 | 190 ± 30% | 190 ± 30% | |
| Коррозия медной пластины *2 | Соответствует | Соответствует | |
| Время жизни после нанесения | > 16 часов | > 16 часов | |
| Срок годности с даты производства (не более 10°C) | 0 ~ 10°C — 6 месяцев | 0 ~ 10°C — 6 месяцев | |
*1 вязкость - вискозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
*2 коррозия медной пластины - в соответствии с IPCJ-STD-004A
*3 тип флюса - в соответствии с IPCJ-STD-004A
Рекомендуемый термопрофиль

Техническая документация: