Технические характеристики:
| Паяльная паста: | SS48-M1000-3 | SE48-M1000-3 | SSA48-M1000-3 |
| Состав сплава (%): | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% | Sn 63%, Pb 37% |
Sn 62.6%, Pb 36.8%, Ag 0.4%, Sb 0.2% |
| Форма частиц | Сферическая | Сферическая | Сферическая |
| Размер частиц (мкм): | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Температура плавления сплава (°C): | 179-183 | 183 | 179-190 |
| Содержание галогенов (%): | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поверхностное сопротивление остатков, до увлажнения (Ом): | > 1012 | > 1012 | > 1012 |
| Поверхностное сопротивление остатков, после увлажнения * 1 (Ом): | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Удельное сопротивление водного раствора * 2 (Ом x см): | > 2x104 | > 2x104 | > 2x104 |
| Смачивание припоем (%): | > 90 | > 90 | > 90 |
| Тип флюса | ROL0 | ROL0 | ROL0 |
| Содержание флюса (%) | 10±0,5 | 10±0,5 | 10±0,5 |
| Вязкость * 3 Pa.s | 1900±10% | 1900±10% | 1900±10% |
| Коррозия медной пластины * 4 | соответствует | соответствует | соответствует |
| Время жизни после нанесения | > 24 часа | > 24 часа | > 24 часа |
| Время хранения при температуре 20 °C: | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц |
| Время хранения при температуре 5~10 °C: | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев |
* 1 40°C90%RHx96Hr
* 2 в соответствии со спецификациями MIL
* 3 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 4 в соответствии со стандартом JIS
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!

Высокая смачиваемость

Техническая документация: