Технические характеристики:
| Сплав | SE(48)58-M956-2 | SS(48)58-M 956-2 | SSA(48)58-M 956-2 | |
| Состав сплава (%): | Sn 63%, Pb 37% | Sn 62%, Pb36%, Ag2% | Sn 62,6%, Pb 36,8%, Ag 0,4%, Sb 0,2% | |
| Точка плавления, °C | 183 | 179-183 | 179-190 | |
| Форма частиц | Сферическая | |||
| Размер частиц (мкм): |
58: 20 ~ 38 мкм 48: 20 ~ 45 мкм |
|||
| Содержание галогенов (%): | 0 | |||
| Тип флюса | ROL0 | |||
| Сопротивление изоляции | Начальный (Ом) | ≥ 1E + 12 | ||
| После увлажнения (Ом) | ≥ 1E + 11 | |||
| Содержание флюса (%) | 10 | |||
| Тип флюса | 200 ± 10% | |||
| Содержание флюса (%) | Соответствует | |||
| Вязкость * 3 Pa.s | 1900 + 20 | |||
| Коррозия медной пластины * 4 | Соответствует | |||
| Осадка | 0,2 мм пройден | |||
| Время жизни после нанесения | > 48 часов | |||
| Срок годности с даты производства | 6 месяцев | |||
Повышенная стойкость к растеканию


Техническая документация: