Технические характеристики:
| Паяльная паста | SE5-M953iD | SS5-M953iD |
|---|---|---|
| Состав сплава (%): | Sn 63%, Pb 37% | Sn 62%, Pb 36%, Ag 2% |
| Форма частиц: | сферическая | |
| Размер частиц (µm): | 20-38 | |
| Температура плавления сплава (°C): | 183 | 179-183 |
| Содержание галогенов: | 0,0 | |
| Поверхностное сопротивление остатков, до увлажнения (Ом): | > 1012 | |
| Поверхностное сопротивление остатков, после увлажнения * 1 (Ом): | > 1011 | |
| Удельное сопротивление водного раствора * 2 (Ом х см): | > 105 | |
| Смачиваемость припоем (%): | > 90 | |
| Тип флюса: | ROL0 | |
| Содержание флюса (%): | 13 | |
| Вязкость (Ps) * 3: | 800±10 % | |
| Коррозия медной пластины * 4: | соответствует | |
| Время жизни после нанесения: | > 24 часа | |
| Время хранения при температуре 20 °C: | 1 месяц | |
| Время хранения при температуре 0~10 °C: | 6 месяцев | |
* 1 40°C90%RHx96Hr
* 2 в соответсвии со спецификациями MIL
* 3 вязкометр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 4 в соответствии со стандартом JIS
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!

Техническая документация: