
Технические характеристики:
| Состав | эпоксидная смола |
| Метод нанесения | дозирование |
| Цвет | красный |
| Субстанция | пастообразная/гель |
| Относительная плотность | 1,25 |
| Вязкость (Pa.S·20°C) | 65 |
| Тиксотропия (20 °C) | 5,5 |
| Испарение (105 °C в течении 3 часов) | > 99.0 |
| Время хранения при 0~10 °C | 6 месяцев |
| Прочность на отрыв конденсатора типа 2125 | > 3 кг |
| Коррозия медной пластины (40 °С×90%RH×72hr) | аномалий не выявлено |
| Термоудар (250 °С×10 сек): | выдерживает |
| Водопоглащение, % (кипяток, 1 час): | 0,7 |
| Индекс тиксотропности, 20 °C | 6.0±1.0 |
| Коэффициент линейного расширения (м/м·°С) | 5.4×10-5 |
| Сопротивление сольвенту (погружение на час; IPA; гликоль) | аномалий не выявлено |
| Режимы отверждения | 90 °С > 90 сек | |
Техническая документация: