Технические характеристики:
| Применение | Дозирование, нанесение кистью | Особые замечания | |
| Вид | Желтоватая паста | ||
| Содержание галогенов (%) | < 5 ppm | Согласно BS EN 14582 | |
| Тип флюса | ROL0 | ANSI-J-Std004 | |
| Коррозия медной пластины | Не зафиксировано | 40 ºС х 90%RH x 96H | |
| Вязкость (мПа.с) | 37.7 ± 3.8 | Вискозиметр малькома, PCU-205 при 25 ºС, 10 об/мин | |
| Растекаемость припоя (%) | > 8 часов | ||
| Удельная плотность | 73 ± 7 | ||
| Срок годности | 6 месяцев | Ниже 10 ºС | |
Техническая документация: