Технические характеристики:
Параметр | JS-3000V-3 | Примечания | |
Содержание твердых частиц (%) | 5 | ||
Содержание галогенов (%) | 0 | Потенциометрическое титрование | |
Тип флюса | ROM0 | ANSI-J-STD-004 | |
Коррозия медной пластины | Не зафиксировано | 40°C × 95%RH × 96Hr | |
Растекаемость припоя (%) | Sn-37Pb >85 | Окисленная медная пластина @ 150°C × 60 сек | |
Sn-3.0Ag-0,5Cu >75 | |||
Удельная плотность | 1,015 | При 25 ºС | |
Удельное сопротивление (SIR), Ом | Исходное значение | > 1 х 1012 | После оплавления (250°C × 4 с) |
85°C/85%RH/168Hr | > 1 х 109 | В камере | |
85°C/85%RH/168Hr | > 1 х 1012 | При НКУ | |
Электромиграция | Нет признаков электромиграции | ||
Срок годности | 12 месяцев | В закрытой упаковке | |
3 месяца | После вскрытия |
Техническая документация: